Änderung Gewässerverzeichnis 2018
Veränderungen 2018
Bekanntgegeben am: | Gewässer Nr. | Veränderung | Zeitraum bis |
24.05.2018 |
10-290-47 10-210-08 |
Allgemeinverfügung für den Gemeingebrauch auf dem nördlichen Raßnitzer See |
15.09.2018 |
22.05.2018 | 11-240-02 |
Gewässer "Auensee" ganzjähriges Anfütterungsverbot für 2018 & 2019 mit Ausnahme kleinster Mengen (z.B. Madenbündel) | Dez.2019 |
04.09.2017 | 7-120-13 | Muldestausee und Einlaufbereich - wichtige Hinweise zur Beachtung!!!!! - | |
09.08.2017 | 11-241-2 | Befahren des Betriebsgeländes - Angelgewässer "Mondsee" Hohenmölsen. Vereinbarung zum Befahren des Geländes „Freizeitpark Pirkau“ | |
03.07.2017 | Der Vorstand des Angelsportvereins Salzwedel e.V. hat auf der Sitzung am 14.03.2017 beschlossen, für alle stehenden Gewässer des Angelsportvereins Salzwedel e.V. eine Anfütterungsverbot auszusprechen. Zur Begründung heißt es: Die Wasserqualität wurde durch den umfangreichen Futtermitteleintrag stark gemindert, weshalb dringender Handlungsbedarf besteht. Ziel der Maßnahme ist es, die Wasserqualität wieder zu verbessern. Das Anfütterungsverbot gilt für folgende Gewässer: | bis auf WIDERUF | |
1-380-1 | Plattensee - Große Wiesen bei Winterfeld | ||
1-380-2 | Pfefferteich | ||
1-380-3 | 1. Tonstich in den Beekwiesen bei Salzwedel | ||
1-380-4 | Bade- und Südteich in Brietz | ||
1-380-5 | Teich in Langenapel | ||
1-380-6 | Blaukuhlen in der Fleetmark | ||
1-380-7 | Wolfsteich in Diesdorf | ||
1-380-8 | Tonstich - Seibtscher Teich in Hoyersburg | ||
1-380-9 | 2. Tonstich in den Beekewiesen bei Salzwedel | ||
1-380-10 | Regenwasserrückhaltebecken Ritzer Brücke | ||
03.07.2017 | 6-100-9 | Selke - von der Straßenbrücke B6 (Hoym) bis zum Wehr in Gatersleben wird Bestandteil der Salmonidenstrecke S-100-03 ab 01.01.2018 - Salmonidengewässer des AV Aschersleben e.V. | |
03.07.2017 | 6-100-10 | Wipper - vom Wehr Groß Schierstedt bis zur letzten Brücke Klein Schierstedt wird Bestandteil der Salmonidenstrecke S-100-01 ab 01.01.2018 - Salmonidengewässer des AV Aschersleben e.V. | |
03.07.-2017 | 7-120-29 | Die Nutzung von Wasserfahrzeugen ist auf dem Gewässer (Tagebaurestloch Köckern) nicht mehr gestattet! | |
03.02.2017 | 9-150-02 | Sperrung des Gewässers "Mönchteich" nach Sanierungsarbeiten | Oktober 2019 |
Streichungen 2018
Bekanntgegeben am: | durch: | ab Stichtag: | Gewässernummer: | Grund der Streichung: |
25.08.2017 | KAV Saalkreis | 01.01.2018 | 10-370-8 | Wassermangel & Verlandung |
10-370-15 | Wassermangel & Verlandung | |||
10-370-19 | Wassermangel & Verlandung | |||
10-370-24 | Wassermangel & Verlandung | |||
10-370-34 | Wassermangel & Verlandung | |||
10-370-36 | Wassermangel & Verlandung | |||
10-370-37 | Wassermangel & Verlandung | |||
10-370-43 | Wassermangel & Verlandung | |||
10-370-47 | Wassermangel & Verlandung | |||
01.09.2018 | LAV | 01.09.2018 | 09-230-12 | Kündigung Pacht durch Eigentümer |