Alle Erweiterungen und Änderungen beziehen sich auf den Stand der Druckausgabe vom 15.09.2021 für das
Gewässerverzeichnis Ausgabe 2022 - 2026.
Printausgabe - Ergänzung zum Gewässerverzeichnis 2022 - 2026 (Stand der Aktualisierung: 15.09.2021)
Neueinträge
Gewässernummer: | Gewässername: | Bekanntgegeben am: | Zeitraum bis: |
Aktualisierungsstand für neues GW: 15.09.2021 - Ausgabezeitraum 2022 bis 2026 | |||
02-420-14 | Wahrburger Tonkuhle | 01.07.2022 | |
02-420-15 | Kiessee Wischer | 01.07.2022 | |
02-420-16 | Tagebau Miltern | 01.07.2022 | |
06-111-14 | Kolk am Schloßpark Neugattersleben | 01.07.2022 | |
10-371-02 | Dorfteich Gimritz | 01.07.2022 | |
08-460-78 | Blaues Auge Reinsdorf | 01.07.2022 | |
10-290-58 | Teich in Kleinlauchstädt | 01.07.2022 | |
04-492-07 | Kiesgrube Büden (nur Ostufer) | 31.08.2022 | |
09-390-09 | Neue Kiesgrube Berga | 01.01.2023 | |
07-492-02 | Kiesgrube Kuhberge | 01.06.2023 | |
04-492-08 | Fischteich Isterbies | 08.08.2023 | |
04-492-09 | Hamanns Stau | 08.08.2023 | |
04-492-10 | Bomsdorfer Stau | 08.08.2023 | |
04-492-11 | Teilfeld 1 in Loburg | 08.08.2023 | |
10-371-05 | Dorfteich Nauendorf (bisher 10-370-30) | 01.01.2024 |
Ergänzende Hinweise/Korrekturen/Einschränkungen
Gewässernummer: | Hinweis/Beschränkung: | Bekanntgegeben am: | Zeitraum bis: |
Aktualisierungsstand für neues GW: 15.09.2021 - Ausgabezeitraum 2022 bis 2026 | |||
9-390-01 |
Ab sofort ist bis auf Widerruf das Angeln auf Raubfisch und das Angeln mit Lebendködern (Wurm, Made) verboten! Zuwiderhandlungen werden angezeigt! |
02.02.20222 | bis Widerruf |
07-120-27 |
Kiesgrube Salzfurtkapelle: Gekennnzeichnete Teilfläche darf nicht beangelt werden! |
22.03.2022 | |
03-470-10 | Anfüttern verboten! | 31.03.2022 | bis Widerruf |
11-440-03 | Gesperrt bis auf Widerruf, Niedrigwasser! | 15.06.2022 | bis Widerruf |
13-280-17 | Verbot des Befahrens der Gewässer mit motorisierten -Wasserfahrzeugen (gilt gleichermaßen für elektrische Bootsantriebe), Verbot des Befahrens von Wanderwegen mit motorisierten Fahrzeugen, Verbot des Zeltens außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze! | 01.08.2022 | bis Widerruf |
6-410-20 | Gewässer für individuelles Angeln gesperrt bis 31.12.2023. Hegeangeln sind anmeldepflichtig. | 02.08.2022 | 31.12.2023 |
03-282-01 | Nachstell- und Entnahmeverbot für Raubfische bis 31.12.2024 | 22.08.2022 | 31.12.2024 |
03-431-01 |
Wegen niedrigem Wasserstand und Sauerstoffmangel gesperrt! | 30.08.2022 | bis Widerruf |
10-370-06 | Nur Nördlicher Bruch beangelbar. | 01.11.2022 | |
01-160-15 | Gesperrt vom 01.01. - 31.12.2023 | 19.12.2022 | 31.12.2023 |
10-290-51 | Gesperrt nach Sanierung! | 07.02.2023 | 29.02.2024 |
06-411-03 | Wasserfahrzeuge gestattet, Teilfläche beachten. Boote ohne Motor! | 13.02.2023 | unbefristet |
02-330-19 | Streckenkorrektur: Aland von Einmündung des Augrabens bis Höhe Ortslage Wegenitz | 17.02.2023 | unbefristet |
02-330-XX | Statt LSG "NSG Elbe-Aland-Niederung" beachten | 17.02.2023 | unbefristet |
04-130-22 | Gesperrt wegen Sanierungsarbeiten | 10.03.2023 | Widerruf |
11-480-05 | Gesperrt vom 01.05. - 05.05.2203 | 28.03.2023 | 01.05. - 05.05.2023 |
S-390-XX | Watangelverbot in allen Salmonidengewässern S-390-XX | 25.04.2023 | dauerhaft |
11-440-01 | Achtnung, neue Belehrung beachten! Link zur PDF / Link zur Karte | 11.05.2023 | bis Widerruf |
01-161-02 | Gesperrt wegen Gewässerverunreinigung/Fischsterben! | 13.06.2023 | bis Widerruf |
07-275-20 | Gesperrt bis auf Widerruf! | 19.06.2023 | bis Widerruf |
11-440-04 | gesperrt vom 01.08.23 bis 31.01.2024 | 01.08.2023 | 31.01.2024 |
06-400-48 | Gekennzeichnete Sperrfläche beachten! | 14.08.2023 | unbefristet |
02-420-04 | Gesperrt wegen Fischsterben! | 25.08.2023 | bis Widerruf |
10-370-27 | Gesperrt wegen Fischsterben! | 31.08.2023 | 31.12.2023 |
10-370-20 | Gesperrt wegen Fischsterben! | 21.09.2023 | 31.12.2023 |
07-120-13 | Das Nachtangeln von Wasserfahrzeugen aus ist verboten! (1 Stunde nach Sonnenuntergang bis 1 Stunde vor Sonnenaufgang) Das Mitführen von Verbrennungsmotoren ist verboten! |
03.06.2024 | unbefristet |
10-371-01 | Anfüttern verboten! Futterkörbe sind erlaubt. | 02.07.2024 | unbefristet |
10-371-05 | Anfüttern verboten! Futterkörbe sind erlaubt. | 02.07.2024 | unbefristet |
11-480-01 | Gesperrt bis auf Widerruf, Wassermangel. | 02.08.2024 | bis Widerruf |
06-411-01 | Gesperrt bis Widerruf! | 23.09.2024 | bis Widerruf |
01-380-01 | Gesperrt wegen Fischsterben! | 06.11.2024 | bis Widerruf |
Salmonidengewässer 2019
Verein | Gewässer/Lage: | Änderung: | Bekanntgegeben am: |
Aktualisierungsstand für neues GW: 15.09.2021 - Ausgabezeitraum 2022 bis 2026 | |||
Streichungen
Gewässernummer: | Veränderung: | Bekanntgegeben am: | Zeitraum von bis: |
Aktualisierungsstand für neues GW: 15.09.2021 - Ausgabezeitraum 2022 bis 2026 | |||
06-410-03 | Streichung | 20.12.2021 | ab 01.01.2022 dauerhaft |
06-410-07 | Streichung | 20.12.2021 | ab 01.01.2022 dauerhaft |
06-410-25 | Streichung | 20.12.2021 | ab 01.01.2022 dauerhaft |
11-480-19 | Streichung | 08/2022 | ab 01.08.2022 dauerhaft* |
09-230-08 | Streichnug | 30.09.2022 | dauerhaft |
09-150-11 | Streichung | 30.09.2022 | dauerhaft |
07-120-20 | Streichung | 24.10.2023 | dauerhaft |
02-420-11 | Streichung | 01.01.2024 | bis Widerruf |
08-180-06 | Streichung | 01.01.2024 | bis Wideruf |
07-492-01 | Streichung | 01.01.2024 | bis Widerruf |
10-370-10 | Streichung | 01.01.2024 | dauerhaft |
10-370-25 | Streichung | 01.01.2024 | dauerhaft |
10-370-54 | Streichung | 01.01.2024 | dauerhaft |
08-250-04 | Streichung | 01.01.2024 | dauerhaft |
08-250-05 | Streichung | 01.01.2024 | dauerhaft |
08.250-07 | Streichung | 01.01.2024 | dauerhaft |
09-390-14 | Streichung | 01.06.2024 | dauerhaft |
09-390-15 | Streichung | 01.06.2024 | dauerhaft |
Verzeichnis der gewässerbetreuenden Mitgliedsvereine - S.51 ff
Nummer: | Verein: | Ansprechpartner neu: | Änderungshinweis: |
Aktualisierungsstand für neues GW: 15.09.2021 - Ausgabezeitraum 2022 bis 2026 | |||
150 |
Herr Ralph Marwitz, Warschauer Str. 17, 39104 Magdeburg, r.marwitz@as-eisleben.de |
||